| 1 | 0001 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0002 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 3 | 0003 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0004 | ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0005 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 3 | 0006 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0007 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0008 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0009 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0010 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0011 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0012 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0013 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0014 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0015 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0016 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0017 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0018 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0019 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0020 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0021 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0022 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 5 | 0023 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
| 6 | 0024 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
| 7 | 0025 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
| 8 | 0026 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
| 9 | 0027 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย |
| 10 | 0028 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง |
| 11 | 0029 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย |
| 12 | 0030 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง |
| 13 | 0031 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
| 14 | 0032 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
| 15 | 0033 | เปตอง ชู้ตติ้ง คู่ชาย |
| 16 | 0034 | เปตอง ชู้ตติ้ง คู่หญิง |
| 1 | 0035 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0036 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0037 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0038 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 5 | 0039 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
| 6 | 0040 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
| 7 | 0041 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
| 8 | 0042 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
| 9 | 0043 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
| 10 | 0044 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
| 1 | 0045 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนการตีบุคคลชาย |
| 2 | 0046 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนการตีบุคคลหญิง |
| 3 | 0047 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนการตีทีมชาย |
| 4 | 0048 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนการตีทีมหญิง |
| 5 | 0049 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนประตูบุคคลชาย |
| 6 | 0050 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนประตูบุคคลหญิง |
| 7 | 0051 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนประตูทีมชาย |
| 8 | 0052 | วู้ดบอล ไม่จำกัดอายุ นับจำนวนประตูทีมหญิง |
| 1 | 0053 | รักบี้ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 2 | 0054 | รักบี้ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0055 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0056 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0057 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0058 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.013468980789185 วินาที