| #
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
|---|---|---|---|
| 0035 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 7 |
| 0036 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 6 |
| 0037 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 7 |
| 0038 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 5 |
| 0039 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 6 |
| 0040 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 2 |
| 0041 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 6 |
| 0042 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 4 |
| 0043 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 4 |
| 0044 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 6 |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.015610933303833 วินาที