| #
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
|---|---|---|---|
| 0019 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 8 |
| 0020 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 8 |
| 0021 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 8 |
| 0022 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 3 คน | 8 |
| 0023 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 9 |
| 0024 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 9 |
| 0025 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 9 |
| 0026 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 7 |
| 0027 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย | ทีม 4 คน / ครู 3 คน | 6 |
| 0028 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง | ทีม 4 คน / ครู 3 คน | 9 |
| 0029 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย | ทีม 4 คน / ครู 3 คน | 8 |
| 0030 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง | ทีม 4 คน / ครู 3 คน | 9 |
| 0031 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 8 |
| 0032 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม | ทีม 2 คน / ครู 13 คน | 8 |
| 0033 | เปตอง ชู้ตติ้ง คู่ชาย | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 6 |
| 0034 | เปตอง ชู้ตติ้ง คู่หญิง | ทีม 2 คน / ครู 3 คน | 6 |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.01484489440918 วินาที