รายละเอียด : เปิดระบบลงทะเบียนและนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน:10 พฤศจิกายน 2568 |
|
||||||||||
| ทั้งหมด |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟุตบอล | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ฟุตซอล | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | บาสเกตบอล | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | วอลเลย์บอล | 4 | 3 | 9 | 17 |
| 5 | เซปักตะกร้อ | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 6 | เปตอง | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | เทเบิลเทนนิส | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | วู้ดบอล | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | รักบี้ฟุตบอล | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | อีสปอร์ต | 4 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 58 | 18 | 21 | 29 | |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.013865947723389 วินาที